잠실아산비뇨의학과 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 제증명 | 일반 진단서 1매 | 20,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | 영문 진단서 1매 | 30,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | 소견서 1매 | 10,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | 진료확인서 1매 | 3,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | CD 복사 1회 | 10,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | 기록 복사 1매 | 1,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 제증명 | 발기부전제 처방전 1회 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 개수에 따라 변동 가능 | 2025-08-06 | ||||
| 제증명 | 탈모약 처방전 1회 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 개수에 따라 변동 가능 | 2025-08-06 | ||||
| 제증명 | 응급피임약 처방전 1회 | 30,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
