잠실아산비뇨의학과 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 처치 및 수술료 | 가다실 1회 | 220,000 | - | - | 횟수에 따라 변동 가능 | 2025-08-06 | ||||
| 처치 및 수술료 | 가다실 3회 | 650,000 | - | - | 횟수에 따라 변동 가능 | 2025-08-06 | ||||
| 처치 및 수술료 | 네비도 | 350,000 | - | - | 3개월 간격 | 2025-08-06 | ||||
| 처치 및 수술료 | 포경수술 | 500,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 처치 및 수술료 | 정관수술 | 500,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
