잠실아산비뇨의학과 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 검사료 | 유도초음파 (I) | 60,000 | - | - | 음낭수종 천자 | 2025-08-06 | ||||
| 검사료 | 유도초음파 (II) | 200,000 | - | - | 전립선 조직검사 | 2025-08-06 | ||||
| 검사료 | PSA 검사 | 20,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 검사료 | 남성호르몬 검사 | 20,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 검사료 | 아연(Zn) 검사 | 40,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 검사료 | HPV 검사 | 100,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
| 검사료 | 정액검사 | 50,000 | - | - | 2025-08-06 | |||||
